
| |
|
| 关于2009年秋季日凌干扰节目的通知
|
兰州广播电视信息网络有限公司
2009-9-28 13:06:46
|
今年9月25日至10月16日,用于我国广播电视节目传输的卫星将进入日凌期,届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响,节目信号会出现不稳定的现象,影响严重时会出现信号中断现象,为此给广大用户所带来的不便敬请谅解!现将“鑫诺3号”、“中星6B”、“中星9号”、“亚太6号”、“亚太5号”、“亚洲3S”卫星在兰州市的日凌时间公布如下:
卫星 日期 开始时间 结束时间 持续时间
鑫诺3号 2009年10月5日 11:14:36 11:18:36 04:00
2009年10月6日 11:12:32 11:20:05 07:33
2009年10月7日 11:11:34 11:20:28 08:54
2009年10月8日 11:11:12 11:20:16 09:04
2009年10月9日 11:11:22 11:19:33 08:11
2009年10月10日 11:12:19 11:18:05 05:46
中星6B 2009年10月2日 11:58 12:03 5
2009年10月3日 11:55 12:06 11
2009年10月4日 11:53 12:07 14
2009年10月5日 11:52 12:07 15
2009年10月6日 11:51 12:08 17
2009年10月7日 11:50 12:08 18
2009年10月8日 11:50 12:07 17
2009年10月9日 11:50 12:07 17
2009年10月10日 11:50 12:06 16
2009年10月11日 11:51 12:05 14
2009年10月12日 11:52 12:03 11
2009年10月13日 11:55 12:00 5
中星9号 2009年10月1日 13:42 13:51 9
2009年10月2日 13:39 13:53 14
2009年10月3日 13:37 13:54 17
2009年10月4日 13:36 13:55 19
2009年10月5日 13:35 13:56 21
2009年10月6日 13:34 13:56 22
2009年10月7日 13:34 13:56 22
2009年10月8日 13:34 13:55 21
2009年10月9日 13:34 13:55 21
2009年10月10日 13:34 13:54 20
2009年10月11日 13:34 13:53 19
2009年10月12日 13:35 13:52 17
2009年10月13日 13:36 13:50 14
2009年10月14日 13:39 13:47 8
亚太6号 2009年10月5日 10:17 10:20 3
2009年10月6日 10:15 10:22 7
2009年10月7日 10:14 10:22 8
2009年10月8日 10:14 10:22 8
2009年10月9日 10:14 10:21 7
2009年10月10日 10:17 10:18 1
亚太5号 2009年10月5日 10:17 10:20 3
2009年10月6日 10:15 10:22 7
2009年10月7日 10:14 10:22 8
2009年10月8日 10:14 10:22 8
2009年10月9日 10:14 10:21 7
2009年10月10日 10:17 10:18 1
亚洲3S 2009年10月6日 12:43:24 12:46:58 3:34
2009年10月7日 12:42:01 12:47:44 5:43
2009年10月8日 12:41:42 12:47:30 5:48
2009年10月9日 12:42:20 12:46:19 3:59
兰州广播电视信息网络有限公司
2009.09.28
|
您是第
987
位访问者 |
|
|